Preislistenansicht
 
Hier sehen Sie die Preisliste zum ausgewählten Court!
 
Anlagentyp
Raumname:
Preisliste
 
Anlagentyp Tennis
Name: P1
Preislistengruppe: Gast


Mo Di Mi Do Fr Sa So Fe
09:00 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50
09:30 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50
10:00 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50
10:30 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50
11:00 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50
11:30 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50
12:00 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50
12:30 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50
13:00 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50
13:30 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50 08,50
14:00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 08,50 10,00
14:30 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 08,50 10,00
15:00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 08,50 10,00
15:30 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 08,50 10,00
16:00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 08,50 10,00
16:30 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 08,50 10,00
17:00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 07,50 08,50 12,00
17:30 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 07,50 08,50 12,00
18:00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 07,50 08,50 12,00
18:30 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 07,50 08,50 12,00
19:00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 07,50 08,50 12,00
19:30 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 07,50 08,50 12,00
20:00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 07,50 08,50 12,00
20:30 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 07,50 08,50 12,00
21:00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 07,50 08,50 12,00
21:30 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 07,50 08,50 12,00
22:00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 07,50 08,50 12,00
Status: Preislistenansicht